Statistiky
Zde vidíš mapu, která sleduje všechna vyvolání stránky tellows během posledních 24 hodin.
Dole je seznam posledních komentářů a nejvíce hledaných čísel.
Dole je seznam posledních komentářů a nejvíce hledaných čísel.
Zde je seznam nejčastěji vyhledávaných čísel na tellows
Pozice | Změna* | Číslo | Hodnocení | Vyhledávací dotazy | tellows skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 603604605 | 35 | 77557 | 4 |
2 | -1 | 90309099 | 11 | 6363 | 9 |
3 | +1 | 412446400 | 31 | 29557 | 5 |
4 | +4 | 800777708 | 18 | 54039 | 2 |
5 | +45 | 277009500 | 187 | 254632 | 7 |
6 | +24 | 442030434760 | 6 | 4052 | 7 |
7 | +43 | 800020202 | 36 | 73521 | 5 |
8 | +42 | 371100300 | 25 | 41944 | 7 |
9 | -6 | 736111233 | 1 | 565 | 7 |
10 | +34 | 729050600 | 28 | 62424 | 6 |
11 | +16 | 530 | 0 | 10259 | 5 |
12 | +6 | 800113355 | 4 | 3557 | 6 |
13 | -3 | 284001000 | 42 | 71936 | 5 |
14 | -7 | 800210280 | 2 | 1000 | 8 |
15 | -4 | 840111244 | 11 | 5663 | 7 |
16 | +34 | 729930890 | 60 | 57563 | 7 |
17 | +33 | 738750600 | 40 | 93180 | 6 |
18 | +32 | 599529899 | 15 | 15102 | 7 |
19 | -6 | 226 | 1 | 5427 | 8 |
20 | +30 | 581852992 | 4 | 4423 | 4 |
21 | -15 | +393193260045 | 3 | 9684 | 9 |
22 | +28 | 9030999 | 26 | 22564 | 7 |
23 | -3 | 724151038 | 6 | 1521 | 8 |
24 | -10 | 90309 | 5 | 5444 | 7 |
25 | +25 | 532165111 | 3 | 1700 | 6 |
26 | +24 | 844777000 | 12 | 4775 | 8 |
27 | +23 | 9096699 | 6 | 3098 | 8 |
28 | +22 | 724567805 | 0 | 215 | 5 |
29 | +21 | 017683211649 | 1 | 2056 | 7 |
30 | +20 | 39501 | 0 | 337 | 5 |
31 | +19 | 389005380 | 4 | 5693 | 6 |
32 | -27 | 234 | 4 | 4835 | 8 |
33 | +17 | 90966099 | 46 | 19515 | 8 |
34 | -11 | 00420 | 1 | 6147 | 5 |
35 | +15 | 725235000 | 0 | 310 | 5 |
36 | +14 | 775695068 | 1 | 1198 | 8 |
37 | -16 | 602718999 | 1 | 652 | 5 |
38 | -29 | 736302321 | 8 | 1546 | 8 |
39 | +11 | 603123327 | 1 | 1527 | 7 |
40 | +10 | 956777955 | 1 | 1904 | 8 |
41 | +9 | 488125125 | 1 | 177 | 2 |
42 | +8 | 776 | 0 | 380 | 5 |
43 | +7 | +442039121282 | 25 | 8577 | 8 |
44 | +6 | 731547455 | 20 | 9374 | 6 |
45 | +5 | 9094499 | 5 | 2763 | 9 |
46 | +4 | 388901149 | 12 | 7614 | 8 |
47 | +3 | 597494965 | 0 | 934 | 5 |
48 | +2 | 725171862 | 0 | 364 | 5 |
49 | +1 | 601555313 | 5 | 710 | 3 |
50 | +0 | 844113355 | 0 | 236 | 5 |
*Změny během posledních dnů
Naposledy zadané komentáře
-
Otevřela jsem nabídku volných pracovních míst, e-mail. Při otvírání odkazů na mě vyskočilo něco jako...
90309099 (zvláštním tarifem) - Podívat se na podrobnosti a komentáře - 11 -
14.1. mi přišla podvodná SMS o "potvrzení registrace k očkování proti covid-19", přitom o očkování j...
736302321 (T-Mobile ) - Podívat se na podrobnosti a komentáře - 8 -
-
Agresivita, lhaní, že jsme byli ve spojení atd....
734235086 (T-Mobile ) - Podívat se na podrobnosti a komentáře - 1 -
Pán volal asi něco chtěl prodat, nicméně po odpovědi NE na otázku jestli si pamatuji jak mi minule v...
732805191 (T-Mobile ) - Podívat se na podrobnosti a komentáře - 1 -
Elektroinstalace...
737074229 (T-Mobile ) - Podívat se na podrobnosti a komentáře - 9
Nám také Martin Hrneček sliboval odkup nejpozději do 3 dnů. Neustále nás telefonicky uháněl, že bude...